Comenzó el torneo de Fútbol de la Liga Intercountries
El pasado 21 de Junio inició al clásico torneo de Fútbol de la Liga Intercountries y durante el primer fin de semana de Julio se llevó a cabo la tercera fecha del Apertura Categorías Senior “A” y “B” y Senior Max.
Así fue el resultado de los primeros encuentros de la categoría Senior A entre los representantes de los diversos barrios. La mayoría de la zona de Pilar.
STA. M. DE LOS OLIVOS «VERDE» 2(dos) | VS | LA PEREGRINA 5(cinco) |
VALLE CLARO «LADO B» 1(uno) | VS | LA PRADERA 1(uno) |
VALLE CLARO «GALACTICO» 0(cero) | VS | VALLE CLARO 2(dos) |
LA PRADERA «NARANJA» 1(uno) | VS | SAN FRANCISCO 4(cuatro) |
STA. M. DE LOS OLIVOS «JOVEN» | VS | LIBRE |
Categoría Senior Max
En el caso de la categoría Senior Max equipos de Escobar y de Tigre se suman a la tabla. Así quedaron los resultados:
3º FECHA TORNEO APERTURA DOMINGO 04 DE JULIO DE 2021
NORDELTA 1(uno) | VS | EL BOSQUE 4(cuatro) |
CAMPO GRANDE «AZUL» 3(tres) | VS | LA BARRA VILLAGE 0(cero) |
CAMPO GRANDE «BLANCO» 0(cero) | VS | SAN FRANCISCO 0(cero) |
LOS HORNEROS 0(cero) | VS | GALAPAGOS 6(seis) |
EL CANTON «CITY» 2(dos) | VS | ACACIAS BLANCAS 3(tres) |
CHACRAS DE LA RESERVA 2(dos) | VS | STA. M. DE LOS OLIVOS «AZUL» 0(cero) |
EL CANTON 2(dos) | VS | ARANZAZU 3(tres) |
La próxima fecha se disputa el domingo 11 de Julio
Leer también: Tigre y Fundación Nordelta unidos por los derechos de las personas con discapacidad